| 赛事详情 | 比分 | 初盘首选 | 初盘次选 | 即盘首选 | 即盘次选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠精英 12-09 18:00 | 2:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 神户胜利船 | |||||
| 成都蓉城 | |||||
| 亚冠精英 12-09 18:00 | 3:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 町田泽维亚 | |||||
| 蔚山HD | |||||
| 周二001 亚冠精英 12-09 20:15 | 2:2 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
| 布里兰 | |||||
| 江原FC | |||||
| 周二002 亚冠精英 12-09 20:15 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 柔佛 | |||||
| 上海海港 | |||||
| 伊朗超 12-09 20:45 | 0:0 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 佐伯阿汉 | |||||
| 大不里士拖拉机 | |||||
| 伊朗超 12-09 20:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 加兹温 | |||||
| 高尔高赫 | |||||
| 阿塞超 12-09 21:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 纳希切万 | |||||
| 卡帕兹PFK | |||||
| 伊朗超 12-09 21:45 | 0:1 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 佩坎 | |||||
| 波斯波利斯 | |||||
| 埃及联杯 12-09 23:00 | 3:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 佩哈亚克 | |||||
| 阿拉伯建筑 | |||||
| 伊朗超 12-09 23:00 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 胡泽斯坦 | |||||
| 霍拉马巴德 | |||||
| 周二003 欧冠杯 12-09 23:30 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 阿拉木图凯拉特 | |||||
| 奥林匹亚科斯 | |||||
| 保超 12-09 23:30 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 华拉特莎 | |||||
| FC蒙塔纳 | |||||
| 阿塞超 12-09 23:30 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 萨姆加耶特 | |||||
| 穆格汗 | |||||
| 周二004 欧冠杯 12-10 01:45 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 拜仁慕尼黑 | |||||
| 葡萄牙体育 | |||||
| 埃及联杯 12-10 02:00 | 3:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 卡巴阿斯玛利 | |||||
| 扎马雷克 | |||||
| 埃及联杯 12-10 02:00 | 1:6 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
| 金字塔 | |||||
| 国家银行俱乐部 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 3:1 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 林肯城 | |||||
| 巴恩斯利 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 0:2 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 唐卡斯特 | |||||
| 斯托克港 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 莱顿东方 | |||||
| 卢顿 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 1:1 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 什鲁斯伯里 | |||||
| 格林斯比 | |||||
| 英锦赛 12-10 03:45 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 科切斯特联 | |||||
| 西汉姆U21 | |||||
| 威超 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 佩尼邦 | |||||
| 巴里镇联 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 北安普敦 | |||||
| 哈德斯菲尔德 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 曼斯菲尔德 | |||||
| 博尔顿 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 3:2 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 诺茨郡 | |||||
| 米尔顿凯恩斯 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 剑桥联 | |||||
| 切斯特菲尔德 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 0:1 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 斯蒂文尼奇 | |||||
| 卡迪夫城 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 布罗姆利 | |||||
| 克劳利 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 1:0 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 埃克塞特城 | |||||
| AFC温布尔登 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 斯文登 | |||||
| 切尔滕汉姆 | |||||
| 英甲 12-10 03:45 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 韦康比流浪者 | |||||
| 普利茅斯 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 弗利特伍德 | |||||
| 索尔福德市 | |||||
| 周二009 英冠 12-10 03:45 | 1:2 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 查尔顿 | |||||
| 米德尔斯堡 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 0:3 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 巴洛 | |||||
| 特兰米尔 | |||||
| 周二008 英冠 12-10 03:45 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 斯旺西 | |||||
| 朴茨茅斯 | |||||
| 英冠 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 沃特福德 | |||||
| 谢周三 | |||||
| 周二007 英冠 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 布莱克本 | |||||
| 牛津联队 | |||||
| 威超 12-10 03:45 | 0:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 布里顿费里 | |||||
| 新圣徒 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 4:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 巴尼特 | |||||
| 布里斯托流浪 | |||||
| 周二005 英冠 12-10 03:45 | 1:1 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 普雷斯顿 | |||||
| 考文垂 | |||||
| 周二010 英冠 12-10 03:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 谢菲尔德联队 | |||||
| 诺维奇 | |||||
| 英乙 12-10 03:45 | 0:2 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 哈洛贾特 | |||||
| 阿克灵顿 | |||||
| 周二006 英冠 12-10 03:45 | 3:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 南安普敦 | |||||
| 西布罗姆维奇 | |||||
| 周二015 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:3 | 平 | 胜 | 负 | 平 |
| 埃因霍温 | |||||
| 马德里竞技 | |||||
| 周二018 英冠 12-10 04:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
| 女王公园巡游者 | |||||
| 伯明翰 | |||||
| 周二012 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:1 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 亚特兰大 | |||||
| 切尔西 | |||||
| 周二011 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 巴塞罗那 | |||||
| 法兰克福 | |||||
| 周二016 欧冠杯 12-10 04:00 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 国际米兰 | |||||
| 利物浦 | |||||
| 周二014 欧冠杯 12-10 04:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 摩纳哥 | |||||
| 加拉塔萨雷 | |||||
| 周二017 欧冠杯 12-10 04:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 托特纳姆热刺 | |||||
| 布拉格斯拉维亚 | |||||
| 周二013 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:3 | 负 | 平 | ||
| 圣吉罗斯 | |||||
| 马赛 | |||||
| 英甲 12-10 04:00 | 1:2 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 雷丁 | |||||
| 彼得堡联 | |||||
| 玻利甲 12-10 07:00 | 2:2 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 威斯特曼 | |||||
| 圣荷西德奥罗 |