| 赛事详情 | 比分 | 初盘首选 | 初盘次选 | 即盘首选 | 即盘次选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 01-29 23:00 | 1:2 | 平 | 负 | ||
| 恩比 | |||||
| 史莫哈 | |||||
| 埃及超 01-30 02:00 | 1:0 | 平 | 负 | ||
| 富图雷 | |||||
| 伊斯梅利 | |||||
| 周四007 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 帕纳辛纳科斯 | |||||
| 罗马 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 0:3 | 平 | 胜 | ||
| 特拉维夫马卡比 | |||||
| 博洛尼亚 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 0:1 | 胜 | 平 | ||
| 巴塞尔 | |||||
| 比尔森胜利 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 布加勒斯特星队 | |||||
| 费内巴切 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 中日德兰 | |||||
| 萨格勒布迪纳摩 | |||||
| 周四003 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 4:0 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 诺丁汉森林 | |||||
| 费伦茨瓦罗斯 | |||||
| 周四005 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 4:2 | 胜 | 平 | ||
| 里昂 | |||||
| 塞萨洛尼基 | |||||
| 周四013 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:0 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
| 卢多戈雷茨 | |||||
| 尼斯 | |||||
| 周四014 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:0 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 里尔 | |||||
| 弗赖堡 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 亨克 | |||||
| 马尔默 | |||||
| 周四010 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 0:0 | 负 | 平 | ||
| 前进之鹰 | |||||
| 布拉加 | |||||
| 周四012 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:1 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 贝尔格莱德红星 | |||||
| 塞尔塔 | |||||
| 周四008 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 4:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 凯尔特人 | |||||
| 乌德勒支 | |||||
| 周四009 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 3:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 斯图加特 | |||||
| 年青人 | |||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:0 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 格拉茨风暴 | |||||
| 布兰 | |||||
| 周四004 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 平 | 胜 |
| 皇家贝蒂斯 | |||||
| 费耶诺德 | |||||
| 周四006 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 波尔图 | |||||
| 格拉斯哥流浪者 | |||||
| 周四011 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 3:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 阿斯顿维拉 | |||||
| 萨尔茨堡 | |||||
| 巴西甲 01-30 07:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 米拉索 | |||||
| 瓦斯科达伽马 | |||||
| 巴西甲 01-30 08:30 | 4:0 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 博塔弗戈 | |||||
| 克鲁塞罗 |