| 赛事详情 | 比分 | 大小球指数 | 大小球推荐 |
|---|---|---|---|
| 周四007 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:1 | 2 | 小球 金胆 |
| 帕纳辛纳科斯 | |||
| 罗马 | |||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:0 | 2.5 | 大球 金胆 |
| 格拉茨风暴 | |||
| 布兰 | |||
| 周四010 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 0:0 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 前进之鹰 | |||
| 布拉加 | |||
| 周四005 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 4:2 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 里昂 | |||
| 塞萨洛尼基 | |||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 2:0 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 中日德兰 | |||
| 萨格勒布迪纳摩 | |||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 1:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 布加勒斯特星队 | |||
| 费内巴切 | |||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 0:1 | 3 | 大球 金胆 |
| 巴塞尔 | |||
| 比尔森胜利 |