| 赛事详情 | 比分 | 大小球指数 | 大小球推荐 |
|---|---|---|---|
| 周二001 亚冠精英 12-09 20:15 | 2:2 | 2.25 | 小球 金胆 |
| 布里兰 | |||
| 江原FC | |||
| 伊朗超 12-09 20:45 | 1:1 | 1.5 | 大球 银胆 |
| 加兹温 | |||
| 高尔高赫 | |||
| 周二004 欧冠杯 12-10 01:45 | 3:1 | 3.25 | 大球 金胆 |
| 拜仁慕尼黑 | |||
| 葡萄牙体育 | |||
| 周二009 英冠 12-10 03:45 | 1:2 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 查尔顿 | |||
| 米德尔斯堡 | |||
| 威超 12-10 03:45 | 0:2 | 3.75 | 大球 金胆 |
| 布里顿费里 | |||
| 新圣徒 | |||
| 英冠 12-10 03:45 | 1:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 沃特福德 | |||
| 谢周三 | |||
| 周二008 英冠 12-10 03:45 | 1:0 | 2.5 | 小球 银胆 |
| 斯旺西 | |||
| 朴茨茅斯 | |||
| 英乙 12-10 03:45 | 0:3 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 巴洛 | |||
| 特兰米尔 | |||
| 英乙 12-10 03:45 | 0:2 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 哈洛贾特 | |||
| 阿克灵顿 | |||
| 英乙 12-10 03:45 | 1:1 | 2 | 小球 金胆 |
| 剑桥联 | |||
| 切斯特菲尔德 | |||
| 英甲 12-10 03:45 | 0:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 曼斯菲尔德 | |||
| 博尔顿 | |||
| 周二012 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 亚特兰大 | |||
| 切尔西 | |||
| 周二016 欧冠杯 12-10 04:00 | 0:1 | 3 | 大球 银胆 |
| 国际米兰 | |||
| 利物浦 | |||
| 周二017 欧冠杯 12-10 04:00 | 3:0 | 2.75 | 大球 金胆 |
| 托特纳姆热刺 | |||
| 布拉格斯拉维亚 | |||
| 周二013 欧冠杯 12-10 04:00 | 2:3 | 2.75 | 大球 金胆 |
| 圣吉罗斯 | |||
| 马赛 | |||
| 玻利甲 12-10 07:00 | 2:2 | 3 | 大球 银胆 |
| 威斯特曼 | |||
| 圣荷西德奥罗 |