| 赛事详情 | 比分 | 大小球指数 | 大小球推荐 |
|---|---|---|---|
| 周二001 FIFA系列赛 03-31 14:00 | 2:0 | 2.75 | 小球 银胆 |
| 喀麦隆 | |||
| 中国 | |||
| 澳维超 03-31 16:30 | 4:2 | 2.75 | 大球 金胆 |
| 南墨尔本 | |||
| 丹德农市 | |||
| 周二002 FIFA系列赛 03-31 17:10 | 5:1 | 3 | 大球 银胆 |
| 澳大利亚 | |||
| 库拉索 | |||
| 亚洲杯 03-31 18:30 | 1:3 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 中国台湾 | |||
| 斯里兰卡 | |||
| 国际友谊 03-31 19:35 | 2:4 | 2.5 | 大球 金胆 |
| 中国U19 | |||
| 澳大利亚U19 | |||
| 欧青U21外 03-31 20:00 | 0:1 | 2.75 | 小球 银胆 |
| 黑山U21 | |||
| 波兰U21 | |||
| 亚洲杯 03-31 20:30 | 2:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 不丹 | |||
| 文莱 | |||
| 非洲杯 03-31 21:00 | 4:0 | 2.25 | 小球 金胆 |
| 布隆迪 | |||
| 乍得 | |||
| 欧青U19 03-31 21:00 | 4:2 | 2.75 | 小球 银胆 |
| 匈牙利U19 | |||
| 斯洛伐克U19 | |||
| 欧青U19 03-31 22:00 | 1:0 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 北爱尔兰U19 | |||
| 哈萨克斯坦U19 | |||
| 欧青U21外 03-31 22:00 | 2:0 | 2.75 | 小球 金胆 |
| 斯洛文尼亚U21 | |||
| 挪威U21 | |||
| 非洲杯 03-31 22:00 | 1:2 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 斯威士兰 | |||
| 厄立特里亚 | |||
| 欧青U21外 03-31 22:30 | 1:2 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 匈牙利U21 | |||
| 乌克兰U21 | |||
| 国际友谊 03-31 23:00 | 2:2 | 2 | 小球 银胆 |
| 利比亚 | |||
| 利比里亚 | |||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 4:1 | 3.5 | 小球 银胆 |
| 格鲁吉亚U21 | |||
| 马耳他U21 | |||
| 欧国联 04-01 00:00 | 1:0 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 拉脱维亚 | |||
| 直布罗陀 | |||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 0:0 | 2.75 | 小球 金胆 |
| 保加利亚U21 | |||
| 阿塞拜疆U21 | |||
| 周二003 国际友谊 04-01 00:00 | 0:0 | 3 | 大球 金胆 |
| 挪威 | |||
| 瑞士 | |||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 0:2 | 3 | 小球 银胆 |
| 希腊U21 | |||
| 德国U21 | |||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 4:0 | 2.75 | 大球 银胆 |
| 丹麦U21 | |||
| 威尔士U21 | |||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 2:1 | 2.75 | 大球 金胆 |
| 奥地利U21 | |||
| 白俄罗斯U21 | |||
| 国际友谊 04-01 00:00 | 0:0 | 1.5 | 大球 银胆 |
| 圣马力诺 | |||
| 安道尔 | |||
| 亚洲杯 04-01 00:15 | 5:1 | 3 | 小球 银胆 |
| 叙利亚 | |||
| 阿富汗 | |||
| 欧青U21外 04-01 00:30 | 0:4 | 3 | 小球 银胆 |
| 瑞典U21 | |||
| 意大利U21 | |||
| 国际友谊 04-01 00:30 | 1:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 海地 | |||
| 冰岛 | |||
| 西乙 04-01 01:00 | 1:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 米兰德斯 | |||
| 阿尔巴塞特 | |||
| 阿甲 04-01 01:00 | 0:2 | 1.75 | 大球 银胆 |
| 阿尔多斯维 | |||
| 阿根廷青年人 | |||
| 欧青U21外 04-01 01:00 | 2:0 | 3.25 | 大球 银胆 |
| 西班牙U21 | |||
| 科索沃U21 | |||
| 周二005 国际友谊 04-01 01:00 | 0:0 | 2.25 | 小球 金胆 |
| 匈牙利 | |||
| 希腊 | |||
| 西乙 04-01 02:00 | 2:0 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 拉科鲁尼亚 | |||
| 科尔多瓦 | |||
| 国际友谊 04-01 02:00 | 2:2 | 2 | 大球 银胆 |
| 秘鲁 | |||
| 洪都拉斯 | |||
| 国际友谊 04-01 02:00 | 0:1 | 2 | 小球 银胆 |
| 几内亚 | |||
| 贝宁 | |||
| 欧青U21外 04-01 02:30 | 3:0 | 3 | 小球 银胆 |
| 葡萄牙U21 | |||
| 苏格兰U21 | |||
| 周二008 国际友谊 04-01 02:30 | 0:0 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 阿尔及利亚 | |||
| 乌拉圭 | |||
| 周二016 欧洲预选 04-01 02:45 | 1:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 捷克 | |||
| 丹麦 | |||
| 周二013 欧洲预选 04-01 02:45 | 0:1 | 2.5 | 大球 金胆 |
| 科索沃 | |||
| 土耳其 | |||
| 英议南 04-01 02:45 | 3:0 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 麦德黑联 | |||
| 巴斯 | |||
| 周二017 国际友谊 04-01 03:00 | 0:0 | 3.25 | 小球 银胆 |
| 西班牙 | |||
| 埃及 | |||
| 西乙 04-01 03:30 | 3:0 | 2.5 | 大球 银胆 |
| 巴拉多利德 | |||
| 加的斯 | |||
| 周二018 世界杯附 04-01 05:00 | 0:0 | 2 | 大球 银胆 |
| 刚果民主共和国 | |||
| 牙买加 | |||
| 巴西乙 04-01 05:30 | 0:0 | 2.25 | 小球 银胆 |
| 尤文图德 | |||
| 诺瓦里桑蒂诺 | |||
| 巴西乙 04-01 06:00 | 0:0 | 2 | 大球 银胆 |
| 福塔雷萨 | |||
| 库亚巴 | |||
| 国际友谊 04-01 07:15 | 5:0 | 4 | 小球 金胆 |
| 阿根廷 | |||
| 赞比亚 | |||
| 周二023 世界杯附 04-01 11:00 | 2:1 | 2 | 大球 银胆 |
| 伊拉克 | |||
| 玻利维亚 |