| 赛事详情 | 上半推荐 | 半场比分 | 上半命中 | 下半推荐 | 全场比分 | 下半命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷乙 01-31 03:00 | 有球 金胆 | 1:1 | 是 | 有球 金胆 | 1:1 | 否 |
| 阿尔梅勒城 | ||||||
| 罗达JC | ||||||
| 秘鲁甲 01-31 01:00 | 有球 金胆 | 1:1 | 是 | 有球 金胆 | 1:2 | 是 |
| 万卡约 | ||||||
| 利马联盟 | ||||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 有球 银胆 | 2:1 | 是 | 有球 银胆 | 3:2 | 是 |
| 斯图加特 | ||||||
| 年青人 | ||||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 有球 金胆 | 3:1 | 是 | 有球 金胆 | 3:1 | 否 |
| 波尔图 | ||||||
| 格拉斯哥流浪者 | ||||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 有球 金胆 | 2:0 | 是 | 有球 金胆 | 2:1 | 是 |
| 皇家贝蒂斯 | ||||||
| 费耶诺德 | ||||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 有球 | 1:1 | 是 | 有球 | 2:1 | 是 |
| 亨克 | ||||||
| 马尔默 | ||||||
| 欧罗巴杯 01-30 04:00 | 有球 金胆 | 1:0 | 是 | 有球 金胆 重心 | 1:0 | 否 |
| 卢多戈雷茨 | ||||||
| 尼斯 | ||||||
| 阿甲 01-29 06:00 | 有球 | 1:2 | 是 | 有球 | 1:2 | 否 |
| 竞技俱乐部 | ||||||
| 罗萨里奥中央 | ||||||
| 欧冠杯 01-29 04:00 | 有球 金胆 | 2:0 | 是 | 有球 金胆 | 3:0 | 是 |
| 勒沃库森 | ||||||
| 比利亚雷亚尔 | ||||||
| 欧冠杯 01-29 04:00 | 有球 金胆 | 1:1 | 是 | 有球 金胆 | 1:2 | 是 |
| 马德里竞技 | ||||||
| 博德闪耀 |