| 赛事详情 | 比分 | 初盘首选 | 初盘次选 | 即盘首选 | 即盘次选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 05-29 15:00 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 陕西联合月亮泊队 | |||||
| 南京城市 | |||||
| 新西北联 05-29 15:00 | 1:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 曼努联合 | |||||
| 芬奇布尔斯联 | |||||
| 新西北联 05-29 15:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 西斯普林斯 | |||||
| 奥林匹克湾 | |||||
| 澳威甲U20 05-29 16:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 黑镇斯巴达U20 | |||||
| 西部流浪U20 | |||||
| 澳昆U23 05-29 16:15 | : | 负 | 平 | ||
| 北极星U23 | |||||
| 布里斯班前锋U23 | |||||
| 澳塔女超 05-29 16:30 | 4:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 塔洛纳女足 | |||||
| 南霍巴特女足 | |||||
| 澳威超 05-29 17:30 | 0:6 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 悉尼FC青年队 | |||||
| 西悉尼流浪者青年队 | |||||
| 澳维超 05-29 17:30 | 4:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 黑德堡 | |||||
| 丹德农迅雷 | |||||
| 澳维甲 05-29 17:30 | 3:1 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 布伦瑞克城 | |||||
| 蓝曼宁厄姆联 | |||||
| 澳昆超 05-29 17:30 | : | 胜 | 平 | ||
| 温纳姆狼队 | |||||
| 布里斯班狮吼青年队 | |||||
| 澳维亚 05-29 17:30 | 0:0 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 鲁纳沃丁城 | |||||
| 阿东那城 | |||||
| 澳维亚 05-29 17:45 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 凯勒公园 | |||||
| 金士顿城 | |||||
| 澳南甲 05-29 18:00 | 4:0 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 阿德莱德奥林匹克 | |||||
| 富勒姆联 | |||||
| 澳南女超 05-29 18:00 | 0:2 | 负 | 平 | ||
| 坎贝尔市体育馆女足 | |||||
| 索尔兹伯里女足 | |||||
| 澳新南联 05-29 18:00 | 2:2 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 纳平联 | |||||
| 内西鹰队 | |||||
| 澳北女超 05-29 18:00 | : | 负 | 平 | ||
| 布罗德美度兰女足 | |||||
| 梅特兰女足 | |||||
| 澳威甲 05-29 18:15 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 黑镇斯巴达 | |||||
| 西部流浪者 | |||||
| 澳昆甲 05-29 18:15 | : | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 北极星 | |||||
| 布里斯班前锋 | |||||
| 澳塔锦 05-29 18:15 | 2:2 | 负 | 平 | ||
| 格伦诺奇骑士后备队 | |||||
| 塔洛纳 | |||||
| 乌克甲 05-29 18:30 | 0:0 | 负 | 平 | ||
| 扎波罗热米塔路 | |||||
| 切尔尼夫 | |||||
| 澳南超 05-29 18:30 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 托列斯比卡拉 | |||||
| 阿德莱德彗星 | |||||
| 澳维女超 05-29 18:30 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 春山俱乐部女足 | |||||
| 墨尔本城青年女足 | |||||
| 澳南女超 05-29 18:45 | 0:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 阿德莱德大学女足 | |||||
| 阿德莱科梅兹女足 | |||||
| 中甲 05-29 19:00 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 宁波职业足球俱乐部 | |||||
| 南通支云 | |||||
| 澳西超 05-29 19:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 奥林匹克金威 | |||||
| 黛安拉白鹰 | |||||
| 澳达超 05-29 19:00 | 5:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 卡苏阿利纳FC | |||||
| 海伦斯 | |||||
| 中甲 05-29 19:30 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 广东广州豹 | |||||
| 深圳青年人 | |||||
| 中超 05-29 19:35 | 3:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 辽宁铁人 | |||||
| 上海海港 | |||||
| 埃塞超 05-29 20:00 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 夏尔内塞拉莱西 | |||||
| 哈迪萨纳 | |||||
| 捷丙 05-29 21:00 | 0:0 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 普里布拉姆B队 | |||||
| 布拉格斯拉维亚C队 | |||||
| 埃塞超 05-29 21:00 | : | 胜 | 平 | ||
| 沃莱塔迪查 | |||||
| 尚文利阿尔西 | |||||
| 巴米青联 05-29 21:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 伊塔比里托U20 | |||||
| 乌贝拉比纳U20 | |||||
| 埃及超 05-29 22:00 | 1:1 | 胜 | 平 | 平 | 胜 |
| 泽德FC | |||||
| 卡巴阿斯玛利 | |||||
| 埃及超 05-29 22:00 | 3:1 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 阿拉伯建筑 | |||||
| 富图雷 | |||||
| 巴青联 05-29 22:00 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 米涅罗竞技青年队 | |||||
| 沙佩科恩斯青年队 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 2:0 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 哈利亚 | |||||
| 迪拜联合 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 阿联酋伊蒂法格 | |||||
| 海湾联 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 1:2 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 泰德 | |||||
| 酋长 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 2:1 | 胜 | 平 | ||
| 奥鲁巴 | |||||
| 马斯福特 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 0:2 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
| 城市俱乐部 | |||||
| 迪巴 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 1:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 玛吉德FC | |||||
| 哈塔 | |||||
| 阿联酋甲 05-29 22:15 | 3:1 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 阿尔咸拉 | |||||
| 阿尔富伊拉 | |||||
| 拉脱超 05-29 23:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 里加FC | |||||
| 格洛比纳 | |||||
| 格鲁甲 05-29 23:00 | 2:3 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 哥里迪拉 | |||||
| 萨古拉利 | |||||
| 埃塞超 05-29 23:00 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 法西尔凯内马 | |||||
| 谢格尔凯特马 | |||||
| 智利女甲 05-29 23:00 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 迪帕特斯女足 | |||||
| 圣地亚哥漫游者女足 | |||||
| 立陶乙 05-29 23:00 | 1:0 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 巴布伦加斯 | |||||
| 米尼捷 | |||||
| 塞尔甲 05-29 23:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| FAP普里霍 | |||||
| 格拉菲卡贝尔格莱德 | |||||
| 塞尔甲 05-29 23:00 | 2:4 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 卡贝尔诺维萨德 | |||||
| 迪纳摩水壶 | |||||
| 突尼乙 05-29 23:00 | 2:3 | 负 | 平 | ||
| 哈曼利弗 | |||||
| 普罗格雷斯沙基特 | |||||
| 芬甲 05-29 23:30 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 哈卡 | |||||
| 吉普 | |||||
| 芬甲 05-29 23:30 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 科特卡 | |||||
| SJK学院 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 中新地 | |||||
| 古比斯青年队 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 4:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| KPV科高拉 | |||||
| 国际图尔库B队 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 0:0 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 迈帕 | |||||
| PEPO拉宾兰塔 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 0:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 普尤 | |||||
| HIFK足球 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 4:2 | 胜 | 平 | ||
| 艾弗克 | |||||
| 穆莎 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 2:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| EPS埃斯波 | |||||
| EBK | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 1:1 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
| 格力夫克 | |||||
| 伊洛特 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 1:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 修玛乌尔禾 | |||||
| GBK科科拉 | |||||
| 芬乙 05-29 23:30 | 0:3 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 雅各布斯塔德 | |||||
| FF雅罗B队 | |||||
| 捷丙 05-29 23:30 | 1:1 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 弗里德克 | |||||
| 赫杜尼 | |||||
| 克亚乙 05-29 23:30 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 鲁达士 | |||||
| 雷迪塞瓦特 | |||||
| 国际友谊 05-29 23:30 | 1:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 冈比亚 | |||||
| 伊朗 | |||||
| 芬女超 05-29 23:30 | 3:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| HPS 女足 | |||||
| 古比斯女足 | |||||
| 芬甲 05-30 00:00 | 2:1 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 卡亚尼卡帕 | |||||
| 查普斯 | |||||
| 芬乙 05-30 00:00 | 0:3 | 负 | 平 | 平 | 胜 |
| TPV谭柏利 | |||||
| 坦佩雷 | |||||
| 芬乙 05-30 00:00 | 0:2 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 普拉尼 | |||||
| 奇芬 | |||||
| 芬乙 05-30 00:00 | 0:2 | 负 | 平 | ||
| 努尔米耶尔维NJS | |||||
| 洪卡 | |||||
| 芬乙 05-30 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 伊韦斯B队 | |||||
| HJS学院 | |||||
| 挪女超 05-30 00:00 | 1:2 | 负 | 平 | ||
| 侯尼霍斯女足 | |||||
| 斯塔贝克女足 | |||||
| 丹麦乙 05-30 00:00 | 1:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 齐斯泰兹 | |||||
| 罗斯基德 | |||||
| 捷丙 05-30 00:00 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 索科尔霍斯托什 | |||||
| 卡拉路夫 | |||||
| 捷丙 05-30 00:00 | 1:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 皮斯克 | |||||
| 卡列度 | |||||
| 塞浦杯 05-30 00:00 | 0:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 阿波罗利马索尔 | |||||
| AEP帕福斯 | |||||
| 立陶甲 05-30 00:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 维尔纽斯投资 | |||||
| 黑格尔曼 | |||||
| 保甲 05-30 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 卢多戈雷茨 | |||||
| 普罗夫迪夫火车头 | |||||
| 爱沙甲 05-30 00:00 | 0:4 | 负 | 平 | 平 | 胜 |
| 诺米联 | |||||
| 科罗拉 | |||||
| 国际友谊 05-30 00:00 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 安道尔 | |||||
| 伊拉克 | |||||
| 国际友谊 05-30 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 南非 | |||||
| 尼加拉瓜 | |||||
| 立陶乙 05-30 00:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| DFK戴拿瓦 | |||||
| 伊兰纳斯 | |||||
| 爱沙丙 05-30 00:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 塔尔图卡列夫 | |||||
| FC雷瓦狄亚U19 | |||||
| 奥丁 05-30 00:00 | 1:2 | 负 | 平 | ||
| SV盖拉斯多夫结巴 | |||||
| 赫福特 | |||||
| 奥丁 05-30 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | ||
| 施塔德劳 | |||||
| 梅尔尼格 | |||||
| 奥丁 05-30 00:00 | 3:0 | 胜 | 平 | ||
| SC红星奔腾 | |||||
| 维瓦宾特 | |||||
| 奥丙 05-30 00:00 | 4:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 多瑙弗里德 | |||||
| 维也纳利尼恩 | |||||
| 科威特联 05-30 00:20 | 0:2 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 艾沙比KUW | |||||
| 阿尔塔达孟 | |||||
| 科威特联 05-30 00:20 | 3:0 | 胜 | 平 | ||
| 卡达西亚SC | |||||
| 杰拉 | |||||
| 丹麦丙 05-30 00:30 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 布隆索伊 | |||||
| 梵鲁斯 | |||||
| 立陶乙 05-30 00:30 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 加尔利阿瓦 | |||||
| 斯奥利艾B队 | |||||
| 挪丙 05-30 00:30 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 辛纳 | |||||
| 瓦尔豪格 | |||||
| 奥丙 05-30 00:30 | 5:3 | 胜 | 平 | ||
| 禾夫斯贝加业余队 | |||||
| 卡尔斯多夫 | |||||
| 奥女甲 05-30 00:30 | 2:2 | 胜 | 平 | ||
| 格拉茨女足 | |||||
| 萨尔斯堡女足 | |||||
| 奥丙 05-30 00:30 | 1:1 | 平 | 胜 | 胜 | 负 |
| 维兹 | |||||
| 达利斯 | |||||
| 奥丙 05-30 00:30 | 0:3 | 负 | 平 | ||
| 瓦勒恩 | |||||
| 古尔腾 | |||||
| 周五005 挪超 05-30 01:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 瓦勒伦加 | |||||
| 克里斯蒂安松 | |||||
| 周五007 挪超 05-30 01:00 | 1:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 布兰 | |||||
| 萨普斯堡 | |||||
| 周五004 挪超 05-30 01:00 | 2:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 奥勒松 | |||||
| 汉坎 | |||||
| 周五003 挪超 05-30 01:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 腓特烈斯塔 | |||||
| 斯达 | |||||
| 周五002 挪超 05-30 01:00 | 0:0 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| KFUM奥斯陆 | |||||
| 特罗姆瑟 | |||||
| 周五006 挪超 05-30 01:00 | 2:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 罗森博格 | |||||
| 博德闪耀 | |||||
| 周五001 瑞典超 05-30 01:00 | 2:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 奥尔格里特 | |||||
| 埃尔夫斯堡 | |||||
| 丹麦乙 05-30 01:00 | 4:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 纳斯特维德 | |||||
| AB格莱萨克瑟 | |||||
| 丹麦乙 05-30 01:00 | 0:1 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 阿玛盖尔 | |||||
| 斯基夫 | |||||
| 捷丙 05-30 01:00 | 0:0 | 胜 | 平 | ||
| 赫拉尼斯 | |||||
| 卡尔维纳B队 | |||||
| 拉脱超 05-30 01:00 | 1:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 超级星 | |||||
| 里加足球学院 | |||||
| 立陶甲 05-30 01:00 | 0:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 瑞特瑞埃 | |||||
| 苏杜瓦 | |||||
| 埃及超 05-30 01:00 | 2:2 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 国家银行俱乐部 | |||||
| 艾德瀚德 | |||||
| 埃及超 05-30 01:00 | 4:2 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 马哈拉 | |||||
| 哈伊赫多 | |||||
| 丹麦丙 05-30 01:00 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 赫斯霍尔姆 | |||||
| 法特列斯堡 | |||||
| 格鲁甲 05-30 01:00 | 1:0 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 伊比利亚1999 | |||||
| 巴塔米戴拿模 | |||||
| 格鲁甲 05-30 01:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 鲁斯塔维 | |||||
| 斯帕里 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 0:2 | 负 | 平 | ||
| 纳卡伊利里亚 | |||||
| 尼科平 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| 戈塔巴克斯 | |||||
| 林多米 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 0:2 | 胜 | 平 | ||
| 华克斯乔诺拉 | |||||
| 拉佩高尔夫 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 2:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 托纳斯 | |||||
| 利勒罗 | |||||
| 奥丁 05-30 01:00 | 2:2 | 胜 | 平 | ||
| 舒瓦查特 | |||||
| 奥地利特选队B队 | |||||
| 奥丁 05-30 01:00 | 1:2 | 负 | 平 | ||
| 奥地利卢斯特瑙B队 | |||||
| 埃格FC | |||||
| 奥丙 05-30 01:00 | 1:0 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 格来斯多夫 | |||||
| 列特B队 | |||||
| 奥丙 05-30 01:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 林茨青年队 | |||||
| 圣安纳 | |||||
| 奥丙 05-30 01:00 | 2:1 | 胜 | 平 | ||
| 帕多夫 | |||||
| 曼斯多夫 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 平 | 胜 |
| 兰维特IS | |||||
| 柯维丁 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 1:0 | 负 | 平 | ||
| 史卡拉FC | |||||
| IFK斯克维德 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:00 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| 昆萨根 | |||||
| IK弗兰卡 | |||||
| 奥丙 05-30 01:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 库弗斯甸 | |||||
| 基茨比厄尔 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:15 | 2:3 | 胜 | 平 | ||
| 维纳什堡 | |||||
| 格雷柏斯塔德 | |||||
| 罗甲 05-30 01:30 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 布加勒斯特迪纳摩 | |||||
| 布加勒斯特星队 | |||||
| 法罗甲 05-30 01:30 | 2:1 | 胜 | 平 | ||
| 史卡拉 | |||||
| 维斯图尔 | |||||
| 丹麦丁 05-30 01:30 | 4:1 | 胜 | 平 | ||
| 贺森斯弗雷亚 | |||||
| 费雷加 | |||||
| 卢森杯 05-30 01:30 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 迪弗当日 | |||||
| 维多利亚路斯博 | |||||
| 奥丙 05-30 01:30 | 3:0 | 胜 | 平 | ||
| 维也纳SC | |||||
| 雷欧贝多夫 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:30 | 3:2 | 胜 | 平 | ||
| 贝尔加 | |||||
| 索尔韦斯堡 | |||||
| 瑞典丙 05-30 01:30 | 0:2 | 胜 | 平 | ||
| 利德雪平 | |||||
| 卡尔斯塔德B队 | |||||
| 法罗乙 05-30 01:30 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| EB斯特莱马B队 | |||||
| 托尔斯港II | |||||
| 奥丙 05-30 01:30 | 6:1 | 负 | 平 | ||
| 圣约翰 | |||||
| 格鲁瑙 | |||||
| 意乙 05-30 02:00 | 0:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 蒙扎 | |||||
| 卡坦萨罗 | |||||
| 球会友谊 05-30 02:00 | 3:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 马梅洛迪日落 | |||||
| RB莱比锡 | |||||
| 瑞典女甲 05-30 02:00 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| 乌普萨拉女足 | |||||
| 奥雷布罗斯女足 | |||||
| 拉脱杯 05-30 02:00 | 3:5 | 负 | 平 | ||
| 塔特尔斯 | |||||
| 萨尔杜斯里文 | |||||
| 瑞士丙 05-30 02:00 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 波塔尔邦 | |||||
| 蒙泰 | |||||
| 瑞士丙 05-30 02:00 | 0:4 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 圣加伦U21 | |||||
| YF尤文图斯 | |||||
| 周五008 国际友谊 05-30 02:30 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 波黑 | |||||
| 北马其顿 | |||||
| 苏女超 05-30 02:35 | 5:0 | 胜 | 平 | ||
| 阿伯丁女足 | |||||
| 昆士柏女足 | |||||
| 周五009 法乙 05-30 02:45 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 尼斯 | |||||
| 圣埃蒂安 | |||||
| 爱超 05-30 02:45 | 3:3 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 德罗赫达联 | |||||
| 沃特福德联队 | |||||
| 爱超 05-30 02:45 | 2:1 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 邓多克 | |||||
| 德利城 | |||||
| 爱超 05-30 02:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 谢尔伯恩 | |||||
| 戈尔韦联 | |||||
| 爱超 05-30 02:45 | 1:3 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 斯莱戈流浪者 | |||||
| 波希米亚人 | |||||
| 爱甲 05-30 02:45 | 4:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 布雷 | |||||
| 韦克斯福德 | |||||
| 爱甲 05-30 02:45 | 2:0 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 科布漫步者 | |||||
| 凯里FC | |||||
| 爱甲 05-30 02:45 | 4:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 科克城 | |||||
| 费恩哈普 | |||||
| 爱甲 05-30 02:45 | 3:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 朗福德城 | |||||
| 特瑞特联 | |||||
| 爱甲 05-30 02:45 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 都柏林大学 | |||||
| 阿斯隆城 | |||||
| 西协甲 05-30 03:00 | 2:0 | 胜 | 平 | ||
| 皇家马德里B队 | |||||
| 沙巴度尔 | |||||
| 爱超 05-30 03:00 | 1:0 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 沙姆洛克流浪 | |||||
| 圣帕特里克 | |||||
| 玻利甲 05-30 03:00 | 1:2 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 圣安东尼奥布鲁布鲁 | |||||
| 瓜比拉 | |||||
| 法女甲 05-30 03:00 | 5:0 | 胜 | 平 | ||
| 里昂女足 | |||||
| 巴黎FC女足 | |||||
| 冰岛超 05-30 03:15 | 4:3 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 弗拉姆 | |||||
| 贝雷达比历克 | |||||
| 冰岛超 05-30 03:15 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 哈夫纳夫约杜尔 | |||||
| IA阿克拉内斯 | |||||
| 冰女超 05-30 03:15 | 0:1 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 瓦路尔女足 | |||||
| 图罗杜尔女足 | |||||
| 秘鲁甲 05-30 04:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 格劳竞技 | |||||
| UCV莫克瓜 | |||||
| 哥伦乙 05-30 04:00 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 恩维加多 | |||||
| 卡达根拿 | |||||
| 巴拉乙 05-30 04:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 索尔美洲队 | |||||
| 桑坦尼体育会 | |||||
| 秘鲁乙 05-30 04:00 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 山度士纳斯卡 | |||||
| 联合矿业 | |||||
| 哥伦女甲 05-30 04:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 卡利体育会女足 | |||||
| 帕斯度女足 | |||||
| 哥伦女甲 05-30 04:00 | 2:1 | 胜 | 平 | ||
| 福塔雷绍查女足 | |||||
| 布卡拉曼格女足 | |||||
| 厄瓜杯 05-30 04:30 | 2:0 | 负 | 平 | ||
| 意国青年 | |||||
| 特克尼克 | |||||
| 哥伦杯 05-30 05:00 | 0:0 | 胜 | 负 | 平 | 胜 |
| 侨卡巴 | |||||
| 福塔雷绍查 | |||||
| 智利甲 05-30 06:00 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 科布雷索 | |||||
| 奴伯伦斯 | |||||
| 乌拉甲 05-30 06:25 | 2:0 | 胜 | 平 | ||
| 塞罗拉尔戈 | |||||
| 塞路 | |||||
| 巴拉乙 05-30 06:30 | 1:2 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 独立FBC | |||||
| 朱尼诺VH | |||||
| 巴丁 05-30 06:30 | 1:0 | 胜 | 平 | ||
| 阿美利加RN | |||||
| 中央体育会 | |||||
| 美甲 05-30 06:30 | 2:0 | 胜 | 平 | ||
| 诺克斯维尔部队 | |||||
| 格林维勒凯旋 | |||||
| 美预备联 05-30 07:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
| 多伦多FCB队 | |||||
| 费城联B队 | |||||
| 美甲 05-30 07:00 | 3:0 | 胜 | 平 | ||
| 前锋麦迪逊足球俱乐部 | |||||
| 科珀斯克里斯蒂 | |||||
| 厄瓜杯 05-30 07:30 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 华奎拉斯足球俱乐部 | |||||
| 北莱昂内斯 | |||||
| 巴西乙 05-30 08:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 尤文图德 | |||||
| 米内罗美洲 | |||||
| 阿乙 05-30 08:00 | 0:0 | 平 | 负 | 负 | 平 |
| 科多巴竞赛会 | |||||
| 费罗卡利 | |||||
| 阿乙 05-30 08:00 | : | 胜 | 平 | ||
| 祖祖尔甘拿斯亚 | |||||
| 新芝加哥 | |||||
| 美女职 05-30 08:00 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 路易维尔竞赛女足 | |||||
| 丹佛峰会女足 | |||||
| 智利甲 05-30 08:30 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 康塞普西翁大学 | |||||
| 拉卡莱拉联 | |||||
| 哥伦杯 05-30 09:10 | 1:8 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 卡利竞技 | |||||
| 百万富翁 |