| 赛事详情 | 比分 | 初盘首选 | 初盘次选 | 即盘首选 | 即盘次选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二001 FIFA系列赛 03-31 14:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 喀麦隆 | |||||
| 中国 | |||||
| 西安青錦 03-31 15:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 朝鲜U23 | |||||
| 泰国U23 | |||||
| 澳维超 03-31 16:30 | 4:2 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 南墨尔本 | |||||
| 丹德农市 | |||||
| 亚洲杯 03-31 17:00 | 1:2 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
| 巴基斯坦 | |||||
| 缅甸 | |||||
| 国际友谊 03-31 17:00 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| 赤道几内亚 | |||||
| 马达加斯加 | |||||
| 周二002 FIFA系列赛 03-31 17:10 | 5:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 澳大利亚 | |||||
| 库拉索 | |||||
| 欧青U19 03-31 18:00 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 法国U19 | |||||
| 克罗地亚U19 | |||||
| 亚洲杯 03-31 18:30 | 2:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 马尔代夫 | |||||
| 东帝汶 | |||||
| 亚洲杯 03-31 18:30 | 1:3 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 中国台湾 | |||||
| 斯里兰卡 | |||||
| 印度甲 03-31 18:30 | 4:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 歌库拉姆喀拉拉 | |||||
| 艾藻尔 | |||||
| 欧洲U20 03-31 18:30 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 瑞士U20 | |||||
| 罗马尼亚U20 | |||||
| 欧青U21外 03-31 19:00 | 1:3 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 拉脱维亚U21 | |||||
| 北爱尔兰U21 | |||||
| 国际友谊 03-31 19:35 | 2:4 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 中国U19 | |||||
| 澳大利亚U19 | |||||
| 西安青錦 03-31 19:35 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 中国U23 | |||||
| 越南U23 | |||||
| 亚洲杯 03-31 20:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 新加坡 | |||||
| 孟加拉国 | |||||
| 亚洲杯 03-31 20:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 越南 | |||||
| 马来西亚 | |||||
| 欧青U21外 03-31 20:00 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 黑山U21 | |||||
| 波兰U21 | |||||
| 欧青U19 03-31 20:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 丹麦U19 | |||||
| 捷克U19 | |||||
| 伊拉联 03-31 20:00 | 1:1 | 胜 | 平 | ||
| 阿比尔 | |||||
| 扎瓦拉 | |||||
| 伊拉联 03-31 20:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 纽罗兹IRQ | |||||
| 纳夫特米桑 | |||||
| 伊拉联 03-31 20:00 | 3:3 | 胜 | 平 | ||
| 巴格达警察 | |||||
| 巴格达空军 | |||||
| FIFA系列赛 03-31 20:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 哈萨克斯坦 | |||||
| 科摩罗 | |||||
| 欧青U19 03-31 20:00 | 2:1 | 负 | 平 | ||
| 拉脱维亚U19 | |||||
| 比利时U19 | |||||
| 亚洲杯 03-31 20:30 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 不丹 | |||||
| 文莱 | |||||
| 亚洲杯 03-31 20:30 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 泰国 | |||||
| 土库曼斯坦 | |||||
| 非洲杯 03-31 21:00 | 4:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 布隆迪 | |||||
| 乍得 | |||||
| 非洲杯 03-31 21:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 埃塞俄比亚 | |||||
| 圣多美和普林西比 | |||||
| 欧青U19 03-31 21:00 | 4:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 匈牙利U19 | |||||
| 斯洛伐克U19 | |||||
| 以甲 03-31 21:00 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 拿撒勒伊里特夏普尔 | |||||
| 特拉维夫叶胡达 | |||||
| 亚洲杯 03-31 21:30 | 2:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 印度 | |||||
| 中国香港 | |||||
| 乌拉甲 03-31 21:55 | 3:3 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 普罗格雷索俱乐部 | |||||
| 利物浦蒙特维多 | |||||
| 欧青U21外 03-31 22:00 | 0:2 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 亚美尼亚U21 | |||||
| 北马其顿U21 | |||||
| 亚洲杯 03-31 22:00 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 塔吉克斯坦 | |||||
| 菲律宾 | |||||
| 非洲杯 03-31 22:00 | 1:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 斯威士兰 | |||||
| 厄立特里亚 | |||||
| 欧青U21外 03-31 22:00 | 2:0 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 斯洛文尼亚U21 | |||||
| 挪威U21 | |||||
| 欧青U19 03-31 22:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 北爱尔兰U19 | |||||
| 哈萨克斯坦U19 | |||||
| 欧青U21外 03-31 22:30 | 1:2 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 匈牙利U21 | |||||
| 乌克兰U21 | |||||
| 欧洲U20 03-31 22:45 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 波兰U20 | |||||
| 德国U20 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 格鲁吉亚U21 | |||||
| 马耳他U21 | |||||
| 非洲杯 03-31 23:00 | 0:0 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 毛里求斯 | |||||
| 索马里 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 芬兰U21 | |||||
| 塞浦路斯U21 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 以色列U21 | |||||
| 波黑U21 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 哈萨克斯坦U21 | |||||
| 爱尔兰U21 | |||||
| 欧青U19 03-31 23:00 | 0:6 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 葡萄牙U19 | |||||
| 英格兰U19 | |||||
| 欧青U19 03-31 23:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 塞尔维亚U19 | |||||
| 波兰U19 | |||||
| 国际友谊 03-31 23:00 | 2:2 | 平 | 胜 | 胜 | 负 |
| 利比亚 | |||||
| 利比里亚 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:00 | 5:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 捷克U21 | |||||
| 直布罗陀U21 | |||||
| 欧青U21外 03-31 23:30 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 克罗地亚U21 | |||||
| 土耳其U21 | |||||
| 周二003 国际友谊 04-01 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 挪威 | |||||
| 瑞士 | |||||
| 欧国联 04-01 00:00 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 拉脱维亚 | |||||
| 直布罗陀 | |||||
| 欧国联 04-01 00:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 卢森堡 | |||||
| 马耳他 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 0:0 | 胜 | 平 | ||
| 保加利亚U21 | |||||
| 阿塞拜疆U21 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 0:2 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 希腊U21 | |||||
| 德国U21 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 4:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 丹麦U21 | |||||
| 威尔士U21 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 奥地利U21 | |||||
| 白俄罗斯U21 | |||||
| 欧青U19 04-01 00:00 | 0:1 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
| 斯洛文尼亚U19 | |||||
| 芬兰U19 | |||||
| 国际友谊 04-01 00:00 | 2:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 塞尔维亚 | |||||
| 沙特阿拉伯 | |||||
| 周二004 国际友谊 04-01 00:00 | 2:3 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 黑山 | |||||
| 斯洛文尼亚 | |||||
| 国际友谊 04-01 00:00 | 0:0 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 圣马力诺 | |||||
| 安道尔 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 罗马尼亚U21 | |||||
| 圣马力诺U21 | |||||
| 亚洲杯 04-01 00:15 | 5:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 叙利亚 | |||||
| 阿富汗 | |||||
| 欧青U21外 04-01 00:30 | 0:4 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 瑞典U21 | |||||
| 意大利U21 | |||||
| 国际友谊 04-01 00:30 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 海地 | |||||
| 冰岛 | |||||
| 伊拉联 04-01 00:30 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 阿尔加拉夫 | |||||
| 艾纳加弗 | |||||
| 西乙 04-01 01:00 | 1:1 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 米兰德斯 | |||||
| 阿尔巴塞特 | |||||
| 阿甲 04-01 01:00 | 0:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 阿尔多斯维 | |||||
| 阿根廷青年人 | |||||
| 欧青U21外 04-01 01:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 西班牙U21 | |||||
| 科索沃U21 | |||||
| 周二005 国际友谊 04-01 01:00 | 0:0 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 匈牙利 | |||||
| 希腊 | |||||
| 乌拉后备 04-01 01:00 | 0:3 | 负 | 平 | ||
| 西班牙中心后备队 | |||||
| FC河床后备队 | |||||
| 周二006 国际友谊 04-01 01:30 | 1:2 | 胜 | 平 | ||
| 南非 | |||||
| 巴拿马 | |||||
| 国际友谊 04-01 01:30 | 2:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 约旦 | |||||
| 尼日利亚 | |||||
| 西乙 04-01 02:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 拉科鲁尼亚 | |||||
| 科尔多瓦 | |||||
| 欧青U21外 04-01 02:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 瑞士U21 | |||||
| 爱沙尼亚U21 | |||||
| 欧青U21外 04-01 02:00 | 4:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 英格兰U21 | |||||
| 摩尔多瓦U21 | |||||
| 阿后备 04-01 02:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 贝尔格拉诺后备队 | |||||
| 拉鲁斯后备队 | |||||
| 阿后备 04-01 02:00 | 3:1 | 胜 | 平 | ||
| 科隆竞技后备队 | |||||
| 拉斐拉竞技后备队 | |||||
| 阿后备 04-01 02:00 | 0:1 | 负 | 平 | ||
| 利斯特雷后备队 | |||||
| 纽维尔后备队 | |||||
| 阿后备 04-01 02:00 | 2:2 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 普拉腾斯后备队 | |||||
| CA独立队后备队 | |||||
| 周二007 国际友谊 04-01 02:00 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 摩洛哥 | |||||
| 巴拉圭 | |||||
| 国际友谊 04-01 02:00 | 2:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 秘鲁 | |||||
| 洪都拉斯 | |||||
| 国际友谊 04-01 02:00 | 0:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 几内亚 | |||||
| 贝宁 | |||||
| 阿后备 04-01 02:00 | 2:3 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 门多萨独立后备队 | |||||
| 防卫者后备队 | |||||
| 欧青U21外 04-01 02:30 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 葡萄牙U21 | |||||
| 苏格兰U21 | |||||
| 周二009 国际友谊 04-01 02:30 | 0:1 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 苏格兰 | |||||
| 科特迪瓦 | |||||
| 周二008 国际友谊 04-01 02:30 | 0:0 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 阿尔及利亚 | |||||
| 乌拉圭 | |||||
| 英议北 04-01 02:45 | 0:2 | 胜 | 负 | ||
| 赫雷福德 | |||||
| 马科斯菲尔德 | |||||
| 英议南 04-01 02:45 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 麦德黑联 | |||||
| 巴斯 | |||||
| 英议联 04-01 02:45 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 禾京 | |||||
| 奥特林查姆 | |||||
| 英议联 04-01 02:45 | 7:0 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 石威德 | |||||
| 哈特利浦 | |||||
| 英议北 04-01 02:45 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 菲尔德 | |||||
| 海运联 | |||||
| 周二015 欧洲预选 04-01 02:45 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 波黑 | |||||
| 意大利 | |||||
| 周二016 欧洲预选 04-01 02:45 | 1:1 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 捷克 | |||||
| 丹麦 | |||||
| 周二013 欧洲预选 04-01 02:45 | 0:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 科索沃 | |||||
| 土耳其 | |||||
| 周二014 欧洲预选 04-01 02:45 | 3:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 瑞典 | |||||
| 波兰 | |||||
| 周二010 国际友谊 04-01 02:45 | 1:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 荷兰 | |||||
| 厄瓜多尔 | |||||
| 周二012 国际友谊 04-01 02:45 | 1:0 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 奥地利 | |||||
| 韩国 | |||||
| 周二011 国际友谊 04-01 02:45 | 0:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 英格兰 | |||||
| 日本 | |||||
| 英议联 04-01 02:45 | 2:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 南安联 | |||||
| 耶奥维尔 | |||||
| 英议南 04-01 02:45 | 0:0 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 维斯顿 | |||||
| 希美咸史特城 | |||||
| 英议北 04-01 02:45 | 1:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 艾尔佛莱顿 | |||||
| 切奥尔雷 | |||||
| 英南超 04-01 02:45 | 0:0 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 汉威尔城 | |||||
| 肖林 | |||||
| 球会友谊 04-01 02:45 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 斯洛伐克 | |||||
| 罗马尼亚 | |||||
| 球会友谊 04-01 02:45 | 0:0 | 负 | 胜 | ||
| 爱尔兰 | |||||
| 北马其顿 | |||||
| 球会友谊 04-01 02:45 | 1:1 | 负 | 平 | ||
| 威尔士 | |||||
| 北爱尔兰 | |||||
| 国际友谊 04-01 02:45 | 1:0 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 乌克兰 | |||||
| 阿尔巴尼亚 | |||||
| 英议南 04-01 02:45 | 3:4 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 恩菲尔德镇 | |||||
| 车斯曼 | |||||
| 周二017 国际友谊 04-01 03:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 西班牙 | |||||
| 埃及 | |||||
| 国际友谊 04-01 03:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 塞内加尔 | |||||
| 冈比亚 | |||||
| 西乙 04-01 03:30 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 巴拉多利德 | |||||
| 加的斯 | |||||
| 哥伦乙 04-01 04:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 平 | 负 |
| 锡帕基拉老虎 | |||||
| 巴瑞库拉 | |||||
| 哥伦女甲 04-01 04:00 | 3:1 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 麦德林独立女足 | |||||
| 帕斯度女足 | |||||
| 周二018 世界杯附 04-01 05:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 刚果民主共和国 | |||||
| 牙买加 | |||||
| 巴西乙 04-01 05:30 | 0:0 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 尤文图德 | |||||
| 诺瓦里桑蒂诺 | |||||
| 巴拉甲 04-01 05:30 | 1:1 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 五月二日体育会 | |||||
| 巴拉圭国民 | |||||
| 乌拉甲 04-01 05:55 | 1:1 | 平 | 胜 | 平 | 胜 |
| 防卫者体育 | |||||
| 阿尔比恩 | |||||
| 巴西乙 04-01 06:00 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
| 福塔雷萨 | |||||
| 库亚巴 | |||||
| 哥伦乙 04-01 06:45 | 1:1 | 胜 | 负 | 平 | 胜 |
| 卡利竞技 | |||||
| 卡利博卡青年 | |||||
| 周二019 国际友谊 04-01 07:00 | 0:2 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 美国 | |||||
| 葡萄牙 | |||||
| 美公开赛 04-01 07:00 | 1:1 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
| 阿什维尔城 | |||||
| 诺克斯维尔部队 | |||||
| 美公开赛 04-01 07:00 | 3:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 那不勒斯FC | |||||
| 美国CFL马刺 | |||||
| 美公开赛 04-01 07:00 | 1:2 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 印地十一 | |||||
| 奥马哈 | |||||
| 美公开赛 04-01 07:00 | 2:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 匹兹堡猎犬河队 | |||||
| 弗吉尼亚梦 | |||||
| 国际友谊 04-01 07:15 | 5:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 阿根廷 | |||||
| 赞比亚 | |||||
| 周二020 国际友谊 04-01 07:30 | 0:0 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 加拿大 | |||||
| 突尼斯 | |||||
| 智利联杯 04-01 07:30 | 1:2 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 维尼亚德马埃弗顿 | |||||
| 利马切颜色 | |||||
| 巴拉甲 04-01 07:30 | 1:2 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
| 圣罗伦素体育会 | |||||
| 艾美利亚诺体育 | |||||
| 美公开赛 04-01 07:30 | 2:2 | 负 | 平 | ||
| 夏洛特独立 | |||||
| 查尔斯顿电池 | |||||
| 周二021 国际友谊 04-01 08:00 | 3:1 | 胜 | 平 | ||
| 巴西 | |||||
| 克罗地亚 | |||||
| 哥伦乙 04-01 08:00 | 2:1 | 胜 | 平 | ||
| 卡达根拿 | |||||
| 奎迪奥 | |||||
| 周二022 国际友谊 04-01 09:00 | 1:1 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
| 墨西哥 | |||||
| 比利时 | |||||
| 哥伦甲 04-01 09:00 | 4:1 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
| 托利马体育 | |||||
| 阿古拉斯多拉达斯 | |||||
| 美公开赛 04-01 10:00 | 0:4 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 山谷559 | |||||
| 萨克拉门托 | |||||
| 周二023 世界杯附 04-01 11:00 | 2:1 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 伊拉克 | |||||
| 玻利维亚 |