赛事详情 | 比分 | 大小球指数 | 大小球推荐 |
---|---|---|---|
中甲 04-26 15:00 | 1:1 | 2.25 | 小球 |
大连鲲城 | |||
南通支云 | |||
周六002 澳超 04-26 17:35 | 0:0 | 3.25 | 大球 银胆 |
墨尔本城 | |||
阿德莱德联 | |||
乌克超 04-26 18:00 | 1:2 | 2 | 小球 银胆 |
查诺莫斯 | |||
鲁克维尼基 | |||
丹麦甲 04-26 19:00 | 1:1 | 2.75 | 大球 金胆 |
欧登塞 | |||
哈维德夫 | |||
周六003 英超 04-26 19:30 | 1:0 | 3 | 大球 银胆 |
切尔西 | |||
埃弗顿 | |||
爱沙甲 04-26 19:30 | 0:1 | 2.5 | 大球 金胆 |
哈留足球学院 | |||
派尔努瓦普斯 | |||
苏超 04-26 19:30 | 0:5 | 3.25 | 大球 银胆 |
邓迪联队 | |||
凯尔特人 | |||
英乙 04-26 19:30 | 0:2 | 2 | 小球 银胆 |
AFC温布尔登 | |||
维尔港 | |||
英甲 04-26 19:30 | 0:2 | 2.75 | 大球 银胆 |
布里斯托流浪 | |||
雷丁 | |||
西乙 04-26 20:00 | 3:1 | 3 | 大球 银胆 |
阿尔巴塞特 | |||
卡塔赫纳 | |||
印尼超 04-26 20:00 | 3:0 | 3 | 大球 银胆 |
万隆 | |||
斯乐门 | |||
法乙 04-26 20:00 | 1:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
罗德兹 | |||
巴黎足球会 | |||
哈萨克超 04-26 20:00 | 0:3 | 2 | 小球 金胆 |
斯咸迪苏 | |||
叶利迈塞米 | |||
乌克超 04-26 20:30 | 0:0 | 2 | 小球 银胆 |
LNZ切尔卡斯 | |||
克里夫巴斯 | |||
波兰超 04-26 20:45 | 3:1 | 2.25 | 小球 银胆 |
列治亚 | |||
皮亚斯特 | |||
南非超 04-26 21:00 | 1:1 | 1.75 | 大球 银胆 |
贝联 | |||
超体联盟 | |||
瑞典甲 04-26 21:00 | 1:2 | 2.25 | 大球 金胆 |
奥迪沃特 | |||
松兹瓦尔 | |||
匈甲 04-26 21:15 | 3:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
普斯卡斯学院 | |||
维迪奥顿 | |||
周六005 德甲 04-26 21:30 | 3:0 | 4 | 大球 银胆 |
拜仁慕尼黑 | |||
美因茨 | |||
德甲 04-26 21:30 | 2:0 | 3 | 大球 金胆 |
勒沃库森 | |||
奥格斯堡 | |||
周六007 德甲 04-26 21:30 | 0:1 | 3 | 大球 金胆 |
沃尔夫斯堡 | |||
弗赖堡 | |||
英乙 04-26 22:00 | 2:0 | 2.75 | 大球 银胆 |
弗利特伍德 | |||
纽波特 | |||
苏超 04-26 22:00 | 2:2 | 2.75 | 大球 银胆 |
圣米伦 | |||
格拉斯哥流浪者 | |||
哈萨克超 04-26 22:00 | 1:0 | 2.5 | 大球 金胆 |
阿克托比 | |||
乌利塔哲兹卡兹甘 | |||
周六011 英冠 04-26 22:00 | 2:0 | 2.25 | 小球 金胆 |
牛津联队 | |||
桑德兰 | |||
英乙 04-26 22:00 | 4:1 | 2.25 | 小球 银胆 |
索尔福德市 | |||
科切斯特联 | |||
周六014 英冠 04-26 22:00 | 0:0 | 3 | 大球 银胆 |
米德尔斯堡 | |||
诺维奇 | |||
苏超 04-26 22:00 | 1:0 | 2.5 | 大球 银胆 |
阿伯丁 | |||
希伯尼安 | |||
苏超 04-26 22:00 | 2:0 | 2.25 | 小球 银胆 |
基马诺克 | |||
罗斯郡 | |||
苏超 04-26 22:00 | 0:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
哈茨 | |||
邓迪FC | |||
英乙 04-26 22:00 | 3:2 | 2.75 | 大球 银胆 |
切尔滕汉姆 | |||
卡利斯尔联 | |||
周六013 英冠 04-26 22:00 | 0:0 | 2.25 | 小球 金胆 |
卡迪夫城 | |||
西布罗姆维奇 | |||
英乙 04-26 22:00 | 2:0 | 2.25 | 小球 银胆 |
特兰米尔 | |||
克鲁 | |||
周六012 英冠 04-26 22:00 | 0:1 | 2 | 小球 银胆 |
赫尔城 | |||
德比郡 | |||
比甲 04-26 22:00 | 1:1 | 2.25 | 小球 银胆 |
奥德赫维里 | |||
标准列日 | |||
英乙 04-26 22:00 | 4:1 | 3 | 大球 银胆 |
切斯特菲尔德 | |||
莫雷坎比 | |||
西乙 04-26 22:15 | 1:1 | 2.5 | 大球 银胆 |
埃登斯 | |||
科尔多瓦 | |||
奥甲 04-26 23:00 | 6:0 | 3 | 大球 金胆 |
LASK林茨 | |||
奥地利克拉根福 | |||
乌克超 04-26 23:00 | 2:2 | 2 | 小球 银胆 |
奥博隆 | |||
卡帕迪 | |||
斯亚甲 04-26 23:30 | 4:0 | 3 | 大球 银胆 |
马里博尔 | |||
雷都米结 | |||
克亚甲 04-27 00:00 | 2:1 | 2.25 | 小球 金胆 |
华迪斯 | |||
萨格勒布火车头 | |||
土超 04-27 00:00 | 1:2 | 2 | 小球 银胆 |
波德鲁姆士邦 | |||
萨姆松珀 | |||
瑞士甲 04-27 00:00 | 0:1 | 3 | 小球 金胆 |
乌契 | |||
尼奈斯 | |||
芬超 04-27 00:00 | 3:1 | 2.75 | 大球 金胆 |
赫尔辛基 | |||
VPS瓦萨 | |||
比甲 04-27 00:15 | 2:2 | 3.25 | 大球 金胆 |
韦斯特鲁 | |||
梅赫伦 | |||
周六017 英足总杯 04-27 00:15 | 3:0 | 2.5 | 大球 金胆 |
水晶宫 | |||
阿斯顿维拉 | |||
北爱超 04-27 00:30 | 1:4 | 3 | 大球 金胆 |
劳夫哥尔 | |||
克里夫顿维尔 | |||
周六018 亚冠精英 04-27 00:30 | 3:0 | 3.75 | 大球 银胆 |
吉达国民 | |||
武里南 | |||
希腊超 04-27 01:00 | 0:2 | 2.5 | 大球 银胆 |
OFI克里特 | |||
特里波利斯 | |||
以超 04-27 01:30 | 1:3 | 3 | 大球 银胆 |
海法 | |||
特拉维夫马卡比 | |||
智利甲 04-27 02:00 | 3:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
科布雷索 | |||
利马切颜色 | |||
阿甲 04-27 02:00 | 2:1 | 1.75 | 小球 银胆 |
阿尔多斯维 | |||
班菲尔德 | |||
匈甲 04-27 02:00 | 1:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
乌比斯迪 | |||
迪欧斯捷尔 | |||
周六022 法乙 04-27 02:00 | 2:1 | 3 | 小球 银胆 |
波城 | |||
梅斯 | |||
波兰超 04-27 02:15 | 1:3 | 2.75 | 大球 银胆 |
GKS卡托威斯 | |||
华沙莱吉亚 | |||
周六024 美职业 04-27 02:30 | 2:1 | 3 | 小球 银胆 |
辛辛那提 | |||
堪萨斯城竞技 | |||
斯伐超 04-27 02:30 | 2:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
斯特里达 | |||
布拉迪斯拉发 | |||
哥伦甲 04-27 03:00 | 2:1 | 2 | 小球 银胆 |
恩维加多 | |||
马达莱纳联 | |||
巴西乙 04-27 03:00 | 2:0 | 1.75 | 大球 金胆 |
科里蒂巴 | |||
欧帕尔利奥 | |||
厄瓜甲 04-27 03:00 | 0:1 | 2 | 小球 银胆 |
库尼布洛FC | |||
库恩卡 | |||
周六025 亚冠精英 04-27 03:30 | 1:4 | 3.5 | 大球 银胆 |
横滨水手 | |||
利雅得胜利 | |||
智利甲 04-27 04:00 | 2:0 | 2.25 | 大球 金胆 |
科洛科洛 | |||
科金博 | |||
秘鲁甲 04-27 04:30 | : | 2.25 | 小球 银胆 |
卡哈马卡商业联 | |||
利马联盟 | |||
周六027 美职业 04-27 04:30 | 3:0 | 3 | 小球 金胆 |
费城联合 | |||
华盛顿联 | |||
巴西甲 04-27 05:30 | 1:1 | 1.75 | 大球 银胆 |
塞阿拉 | |||
圣保罗 | |||
哥斯甲 04-27 06:00 | 1:1 | 2.25 | 小球 金胆 |
森卡洛斯 | |||
希雷迪亚诺 | |||
巴西乙 04-27 07:00 | 3:0 | 2.25 | 小球 金胆 |
奥瓦 | |||
米内罗美洲 | |||
乌拉甲 04-27 07:15 | 3:1 | 2.75 | 大球 银胆 |
乌拉圭民族 | |||
漫游者 | |||
哥伦甲 04-27 07:20 | 2:1 | 2.25 | 小球 银胆 |
托利马体育 | |||
拉伊奎达德 | |||
美职业 04-27 07:30 | 1:3 | 3 | 小球 银胆 |
圣地亚哥 | |||
皇家盐湖城 | |||
美职业 04-27 07:30 | 2:1 | 3.25 | 小球 银胆 |
哥伦布机员 | |||
圣何塞地震 | |||
美职业 04-27 07:30 | 0:1 | 2.75 | 小球 银胆 |
夏洛特FC | |||
新英格兰革命 | |||
美职业 04-27 08:30 | 2:0 | 2.5 | 小球 银胆 |
休斯敦迪纳摩 | |||
奥斯汀FC | |||
周六030 美职业 04-27 09:30 | 1:1 | 2.5 | 小球 银胆 |
科罗拉多急流 | |||
西雅图海湾人 | |||
洪都甲 04-27 09:30 | 1:1 | 2.25 | 小球 银胆 |
摩塔瓜 | |||
伊斯柏纳 |